REGISTRO STORICO ITALIANO R5 TURBO
RENIX
REFERENZE DI RIFERIMENTO PER I MODULI DI ACCENSIONE RENAULT
RENAULT 5 |
Véhicule |
Type |
Moteur |
Numéro boitier |
R5 - GTL, TX |
1229 1249 |
C2J713 |
RE 031 |
R5 - Alpine TURBO |
122B |
C6J750 |
RE 036 |
R5 - Alpine TURBO |
122B SUISSE |
C6J728 |
RE 046 |
R5 - Alpine TURBO |
122B |
640 26 |
RE 009 |
RENAULT SUPER 5 |
Véhicule | Type | Moteur | Numéro boitier |
SUPER5 - GTL 1.4 | B/C/F 402 | C1J768 | RE 204 |
SUPER5 - GTL 1.4 | B/C/F 402 ALLEMAGE et AUTRICHE | C1J768 | RE 211 |
SUPER5 - GTL 1.4 | B/C/F 402 DAI | C1J780 | RE 204 |
SUPER5 - GTL 1.4 | B/C/F 402 | C1J780 | RE 211 |
SUPER5 - TS, GTS, TSE, Automatic. 1.4 | B/C/F 403 | C2J780 | RE 425 |
SUPER5 - TS, GTS, TSE, Automatic. 1.4 | B/C/F 403 | C2J798 | RE 450 |
SUPER5 - TS, GTS, TSE, Automatic. 1.4 | B/C 403 TA | C2J781 / C2J789 | RE 226 |
SUPER5 - TS, GTS, TSE, Automatic. 1.4 | C 403 Suède et Suisse | C2J788 | RE 217 |
SUPER5 - TS, GTS, TSE, Automatic. 1.4 | B/C 403 Suède et Suisse | C2J789 | RE 226 |
SUPER5 - TS, GTS, TSE, Automatic. 1.4 | C 403 | C2J782 / C2J784 | RE 257 |
SUPER5 - TS, GTS, TSE, Automatic. 1.4 | C 403 | C2J700 | RE 254 |
SUPER5 - TS, GTS, TSE, Automatic. 1.4 | C 403 | C2J700 | RE 254 |
SUPER5 - GT TURBO PH1 | C 405 | C1J782 | RE 208 |
SUPER5 - GT TURBO PH2 | C 405 SUISSE | C1J784 | RE 229 |
SUPER5 - GT TURBO PH2 | C 405 | C1J788 | RE 209 |
SUPER5 - TL, TS, GTL, GTS, SL 1.4 | B/C 407 | C3J700 | RE 028 |
SUPER5 - TL, TR, GTL, GTR 1.4 | B/C/F/S 40F | C1G720 | RE 450 |
SUPER5 - TL, TR, GTL, GTR 1.4 | B/C/F 40F Espagne | C1G702 | RE 450 |
SUPER5 - GTS, Automatic 1.4 | B/C 40J | C2J782 | RE 257 |
SUPER5 - GTS, Automatic 1.4 | B/C 40J | C2J789 | RE 026 |
SUPER5 - GTX, Baccara 1.7 | B/C 40K | F2N742 | RE 259 |
SUPER5 - TR, GTR 1.4 | B/C/F 40M | C2J784 | RE 257 |
RENAULT CLIO |
Véhicule | Type | Moteur | Numéro boitier |
CLIO - RL, RN, RT 1.2 | X 572 | E5F710 | RE 292 |
CLIO - RN, RT, S, BACCARA 1.4 | B/C 573 | E6J712 | RE 252 |
CLIO - RN, RT, S, BACCARA 1.4 | B/C 573 TA | E6J713 | RE 267 |
CLIO - 1.7 | B/C 574 | F2N770 | RE 293 |
CLIO - 1.2 | B57N | E5F716 | RE 292 |
CLIO - 1.4 | B57P | E6J718 | RE 252 |
RENAULT 9/11 |
Véhicule | Type | Moteur | Numéro boitier |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L422 B/C 372 | C1J715 | RE 207 / RE 207 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L423 B/C 373 ALLEMAGNE et ARABIE | C2J768 | RE 240 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L423 B/C/S 373 | C2J768 | RE 254 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L423 B/C 373 TA | C2J718 | RE 026 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L423 B/C 373 DAI ARABIE | C2J718 | RE 019 / RE 240 / RE226 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L423 B/C 373 | C2J717 | RE 025 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L423 B/C 373 DAI | C2J717 | RE 008 / RE 042 / RE 0240 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L423 ALLEMAGNE HOLLANDE BELGIQUE | C2J720 / C2J730 | RE 257 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L423 B/C 373 SUISSE | C2J758 / C2J757 | RE 024 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L423 B/C 373 | C2J794 | RE 450 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L423 B/C 373 ALLEMAGNE SUISSE | C2J766 | RE 217 |
R9/R11 - TURBO 1.4 | L425 B/C 375 | C1J760 | RE 037 |
R9/R11 - TURBO 1.4 | L425 B/C 375 | C1J770 | RE 208 |
R9/R11 - TURBO 1.4 | L425 B/C 375 SUISSE | C1J764 | RE 206 |
R9/R11 - GTX, TXE 1.7 | L426 B/C 376 | F2N700 | RE 227 / RE 256 |
R9/R11 - GTX, TXE 1.7 | L426 B/C 376 SUISSE | F2N704 | RE 249 |
R9/R11 - TL, GTL, TSE, Automatic 1.4 | L42C B/C 37C | C2J730 | RE 257 |
R9/R11 - 1.7 | L42D B/C 37D | F2N732 | RE 259 |
R9/R11 - TX, GTX 1.7 | L42L B/C 37L | F2N730 | RE 234 |
R9/R11 - TXE 1.7 | L42N B/C 37N | F2N708 | RE 232 |
R9/R11 - BRODWAY 1.2 | L42S B/C 37S | C1G710 | RE 450 |
R9/R11 - 1.4 | L42R B/C 37R | C2J720 | RE 257 |
RENAULT 19 |
Véhicule | Type | Moteur | Numéro boitier |
R19 - TR, GTR, TRE 1.2 | L/B/C 530 | C1G730 | RE 450 |
R19 - | L/B/C 53P | C2J772 | RE 257 |
R19 1.4 carb/1.4i Energy | L/B/C 537 | E6J700 | RE 252 |
R19 1.7i | L/B/C 53M | F2N722 | RE 272 |
R19 - GTX,RN,RT 1.7 | L/B/C 533 | F2N720 | RE 261 |
R19 - TS,GTS,TSE 1.7 | L/B/C 53E | F2N728 | RE 275 |
RENAULT 20 |
Véhicule | Type | Moteur | Numéro boitier |
R20 2.0 TS/TL | 1277 | 829 702 / 829 703 | RE 001 |
R20 TX | 1279 | 851 700 / 851 701 | RE 001 |
R20 - | 1277 Suisse | J6R 704 / J6R 705 | RE 020 |
R20 - | 1277 BM DAI | J6R 708 / J6R 709 | RE 001 / RE 018 |
R20 - | 1277 BM DAI | J6R 709 | RE 001 |
RENAULT 21 |
Véhicule | Type | Moteur | Numéro boitier |
R21 - | L481 - K481 - S481 | F2N 712 / F2N 716 | RE 234 |
R21 - | L482 - K482 - S482 | F2N 710 | RE 232 |
R21 - | L482 - K482 - S482 | F2N 754 | RE 282 |
R21 - | L48M - K48M | F2N 750 | RE 258 |
R21 - | L48N - K48N | F2N 752 | RE 259 |
R21 - | L48J - K48J | F2R 702 | RE 232 |
R21 - | L489 | J6R 758 / J6R 759 | RE 001 |
R21 - | L48D | C2J 770 | RE 278 |
RENAULT 25 |
Véhicule | Type | Moteur | Numéro boitier |
R25 2.0 GTS/TS | B297 Suisse | J6R 760 | RE 020 / RE220 |
R25 2.0 GTS/TS | B297 | J6R 706 / J6R 707 | RE 243 |
R25 2.0 GTS/TS | B297 DAI | J6R 762 / J6R 763 | RE 201 / RE001 |
R25 2.2i GTX/TX/TXE | B29B | J7T 708 | RE 239 |
R25 2.0 GTS/TS | B297 | J6R 707 | RE 276 |
RENAULT ESPACE |
Véhicule | Type | Moteur | Numéro boitier |
ESPACE 2.0 GTS/TSE/TXE | J112 / S112 | J6R234 | RE 001 / RE 201 |
ESPACE 2.0 GTS/TSE/TXE | J112 / S112 | J6R234 / J6R236 | RE 020 / RE 220 |
ESPACE 2.0 GTS/TSE/TXE | J112 / S112 | J6R734 | RE 243 / RE 001 |
RENAULT TRAFIC |
Véhicule | Type | Moteur | Numéro boitier |
TRAFIC - 1.7L | TXX8 - PXX8 | F1N720 | RE 235 |
TRAFIC - 2.0L | QXX2 - RXX2 - TXX2 - PXX2 - VXX2 | J5R | RE 250 |
TRAFIC - 1.7L | PXX8 DAI | F1N722 | RE 235 |
TRAFIC - 1.7L | TXX8 | F1N724 | RE 260 |